寺町隆盛ビル
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|
|
|
|---|---|
|
|
| 交通手段 | 五能線 五所川原駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 種別 | 店舗(建物全部) |
|---|
| 間取り | 0 |
|---|
| 面積 | 62.10㎡ |
|---|
| 築年月 | 1992年3月 |
|---|



物件情報
| 物件名称 | 寺町隆盛ビル |
|---|
| 所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 木造(在来) |
|---|---|---|---|
| 向き | 西 | 駐車場 | 無/月額- |
|
|
|
|
| 更新料 | 無し | 保証会社 | 必須 |
| 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額の100% 年額保証料:賃料総額の10% | 損害保険料 | 要 |
| 鍵交換費 | - | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | 都市ガス |
|---|---|
| 物件の特徴 | |
| 間取り詳細 | |
| その他費用 | 更新事務手数料:19250円 |
| その他 |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:NC3469926_3
- 情報登録(更新)日:2024年07月25日
- 次回更新予定日:2025年11月13日
