新宮町75-4
価格 |
750万円 |
交通手段 | 五能線 五所川原駅 徒歩20分 |
所在地 | 青森県五所川原市字新宮町 |
検索結果一覧に戻る
物件情報
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50.00% |
容積率 | 80.00% |
権利 | 所有権 |
接道 | 西側側6.0mに6.0m接道 |
地積の持分 | なし |
私道 | なし |
現況 | 空室(入居歴有) |
区画整理 | |
電気 | |
ガス | プロパン(個別) |
水道 | 水道(公営) |
汚水 | |
雑排水 | 公共下水 |
駐車場 | 1台 |
借地権/期間/地代 | 該当なし |
販売戸数 | |
引渡し | 即可 |
建築確認番号 | |
設備 | プロパンガス/上水道/電気/下水道 |
物件の特徴 | |
間取り詳細 | |
リフォームの概要 | |
リノベーション | |
その他制限 | 法22条区域 |
その他費用 | 境界非明示。 |
その他 | |
特定事項 | |
Life Information
幼稚園 | 幼保連携型認定こども園新宮団地こ 899m | 小学校 | 五所川原市立五所川原小学校 656m |
中学校 | 五所川原市立五所川原第一中学校 2,439m | 病院名 | 医療法人社団清泉会布施病院 791m |
買い物 | マエダストア五所川原北店 2,280m | コンビニ | ローソン五所川原新宮店 861m |
高校 | 青森県立五所川原高校 1,021m | 役所 | 五所川原市役所 1,644m |
郵便局 | 五所川原北郵便局 1,567m | 図書館 | 五所川原市立図書館 2,609m |
交番 | 五所川原警察署 2,726m | 公園 | 北部公園 1,283m |
銀行 | 青い森信用金庫津軽営業部 1,184m | ドラックストア | 薬王堂五所川原新宮店 1,054m |
ホームセンター | ヤマダデンキテックランド五所川原 3,166m |
- 情報登録(更新)日:2024年10月03日
- 次回更新予定日:2024年10月03日
検索結果一覧に戻る
- 検索条件変更
-
お気に入り物件リスト
- 賃貸・売買不動産(一戸建て・土地・マンション等)を多数取り扱っております。
-