烏森32-12,32-15
| 価格 | 860万円 |
|---|---|
| 交通手段 | 五能線 五所川原駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 青森県五所川原市字烏森 |
| 延床面積 | 163.82㎡(壁芯) |
|---|
| 敷地面積 | 445.84㎡ |
|---|
| 階建て | 2階建て |
|---|
| 間取り | 7LK |
|---|
| 構造 | 木造(在来) |
|---|
| 築年月 | 1969年10月 |
|---|



物件情報
| 物件名称 | 烏森32-12,32-15 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50.00% |
| 容積率 | 80.00% | 権利 | 所有権 |
| 接道 | 北側側5.5m公道に16.0m接道 / 東側側5.0m公道に22.8m接道 | 地積の持分 | なし |
| 私道 | なし | 現況 | 空室(入居歴有) |
| 区画整理 | 電気 | ||
| ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) |
| 汚水 | 雑排水 | 公共下水 | |
| 駐車場 | 2台 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
| 販売戸数 | 引渡し | 即可 |
| 建築確認番号 | |
|---|---|
| 設備 | プロパンガス/温水洗浄便座/上水道/下水道 |
| 物件の特徴 | |
| 間取り詳細 | |
| リフォームの概要 | |
| リノベーション | |
| その他制限 | 隅切りの規定あり |
| その他費用 | |
| その他 | |
| 特定事項 |
物件周辺地図
- 取引態様:媒介
- 管理コード:NC400044
- 情報登録(更新)日:2026年01月30日
- 次回更新予定日:2026年01月30日
